![]() |
| 1.正弦播同步触发电路 | 2.单结晶管同步触发电路 |
| ·模拟实验 | ·模拟实验 |
| ·电路分析 | ·电路分析 |
| 1.单结晶体管 | 2.晶闸管 |
| ·特性 | ·主要特性参数 |
| ·结构 | ·特性曲线 |
| ·工作原理 | |
| ·可控单向导电性 |
| 1.三相整流 | 2.单相整流 |
| ·三相半波整流--负载电压Ud | ·单相半波整流 |
| --波形(电阻负载) | --负载电压Ud的波形(电阻负载) |
| --波形(电感负载) | --负载电压Ud的波形(电感负载) |
| --和晶闸管Ut的波形(电感负载) | --负载电压Ud和晶闸管Ut的波形(电阻负载) |
| --和晶闸管Ut的波形(电阻负载) | ·单相桥式整流 |
| ·三相桥式整流--负载电压Ud | --负载电压Ud的波形(电阻负载) |
| --波形(电阻负载) | --负载电压Ud的波形(电感负载) |
| --波形(电感负载) | --负载电压Ud和晶闸管Ut的波形(电阻负载) |
| --和晶闸管Ut的波形 | --负载电压Ud和晶闸管Ut的波形(电感负载) |
| ·三相半控桥式整流(电阻负载) 的负载电压Ud的波形 | --负载电压Ud、电流 Ik和 晶闸管电压Ut电流Ik的波形(电感负载) |
| ·三相半波反相整流(电感负载) 的负载电压Ud、Uk的波形 | ·单相半控桥式整流 |
| ·三相桥式反相整流(电感负载) 的负载电压Ud、Uk的波形 | --负载电压Ud和晶闸管Ut的波形(电阻负载) |
| ·三相半控式整流的 负载电压Ud 和晶闸管Ut的波形 | --负载电压Ud和晶闸管Ut的波形(电感负载) |
| ·三相半波整流带XT(电感负载) 的负载电压Ud、负载电流 Id的波形 | ·单相半控式整流 |
| --带ZPr(电感负载)中的负载电压Ud和 电流Id 、Ik晶闸管Iz Izr、I2的波形 | |
| --不带ZPr(电感负载)中的负载电压Ud 和电流Id、Ik晶闸管Iz 、Izr、I2的波形 |
版权所有 广东职业技术师范学院 | 未经许可,不得转载本站创意和内容! |
Copyright© 2001 GuangdongTechnologyNormalUniversity. | |
网站建设与维护:虚拟实验室网页制作小组 | |
有关网站问题,请E-mail给Webmaster | |